چنگان پاکستان نے اپنی تمام گاڑیوں کی قیمتوں میں باضابطہ اضافہ کر دیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق یکم جولائی 2025 سے ہو چکا ہے۔
چنگان کی گاڑیوں کی نئی قیمتیں (اطلاق: 1 جولائی 2025)
ماڈل | پرانی قیمت (روپے) | نئی قیمت (روپے) | فرق |
اوشان X7 | |||
کمفرٹ (7 سیٹیں) | 8,299,000 | 8,474,000 | 175,000 |
ایف ایس (5 سیٹیں) | 8,949,000 | 9,149,000 | 200,000 |
ایف ایس (7 سیٹیں) | 9,099,000 | 9,299,000 | 200,000 |
السوِن | |||
ایم ٹی کمفرٹ | 4,099,000 | 4,189,000 | 90,000 |
لومیئر | 4,799,000 | 4,899,000 | 100,000 |
لومیئر بلیک ایڈیشن | 4,899,000 | 4,999,000 | 100,000 |
کاروان | |||
پاور پلس 1.2 | 3,199,000 | 3,249,000 | 50,000 |
شیرپا | |||
پاور 1.2 | 2,304,000 | 2,349,000 | 45,000 |
قیمتوں میں اضافے کی وجہ کیا ہے؟
اس اضافے کی سب سے بڑی وجہ 2025-26 کے بجٹ میں شامل کیا گیا NEV لیوی (نیو انرجی وہیکل ٹیکس) ہے۔ یہ ٹیکس انجن کی جسامت کے مطابق 1% سے 3% تک لاگو ہوتا ہے۔
اس ٹیکس کا مقصد مقامی گاڑی ساز کمپنیوں کو ماحول دوست گاڑیوں کی طرف لانا ہے۔ تاہم اس کی وجہ سے چنگان سمیت زیادہ تر کمپنیوں نے اپنی گاڑیوں کی قیمتیں بڑھا دی ہیں تاکہ اضافی لاگت کو پورا کیا جا سکے۔
یہ بھی پڑھیں : سندھ میں کم از کم اجرت میں 3,000 روپے اضافے کی تجویز