GUGO نے پاکستان میں GUGO GIGI متعارف کرانے کے بعد اب دو نئی الیکٹرک گاڑیاں (EVs) پیش کی ہیں AION UT (ہیچ بیک) اور AION V (ایس یو وی)۔
AION UT دو ویریئنٹس میں دستیاب ہے:
- UT4 (بیس ویریئنٹ)
- UT5 (ٹاپ ویریئنٹ)
اسی طرح AION V SUV بھی دو ویریئنٹس میں پیش کی گئی ہے:
- V5 (بیس ویریئنٹ)
- V6 (ٹاپ ویریئنٹ)
یہ نئی گاڑیاں GUGO کی جانب سے پاکستانی صارفین کے لیے جدید الیکٹرک ٹیکنالوجی کی فراہمی میں ایک بڑا قدم ہیں۔
GUGO AION UT خصوصیات اور تفصیلات
ذیل میں AION UT5 (ٹاپ ویریئنٹ) کی مکمل تفصیلات اور خصوصیات دی گئی ہیں:
| خصوصیت | GUGO AION UT5 |
| ابعاد (Dimensions) | 4270 × 1850 × 1575 ملی میٹر (لمبائی × چوڑائی × اونچائی)، وہیل بیس: 2750 ملی میٹر |
| پاور اور ٹارک | 201 ہارس پاور، 210 نیوٹن میٹر |
| بیٹری کی قسم اور صلاحیت | LPE (لیتھیئم پولیمر الیکٹرولائٹ)، 60 کلوواٹ آور |
| رینج (WLTP) | 425 کلومیٹر |
| انفوٹینمنٹ | 14.6 انچ ٹچ اسکرین، 6 اسپیکرز |
| سن روف | پینورامک |
| رمز | 17 انچ ایلومینیم الائے |
| نشستیں | ڈرائیور سیٹ 6-وے الیکٹرک، مسافر سیٹ 4-وے مینوئل |
| کیبن فلٹر | اسموگ پروٹیکشن (PM 2.5 فلٹر) |
| سیفٹی فیچرز | 6 ایئر بیگز، ADAS، 360° کیمرہ |
| فاسٹ چارجنگ | 80 کلوواٹ ڈی سی فاسٹ چارجنگ (30 تا 80٪ صرف 24 منٹ میں) |
| اسٹیئرنگ وہیل | PU لیدر، 2-وے ایڈجسٹمنٹ |
| وارنٹی | گاڑی: 2 سال یا 50,000 کلومیٹر، بیٹری: 5 سال یا 120,000 کلومیٹر |
| لائٹنگ | ایل ای ڈی ہیڈلائٹس، آٹو لائٹس، پچھلی ایل ای ڈی فوگ لائٹس |
| وائس کمانڈ | "Hello Sweaty” ایکٹیویشن |
| انٹیریئر فیچرز | ریئر اے سی آؤٹ لیٹس، وائرلیس چارجر |
| دیگر فیچرز | ان کار وائی فائی، موبائل فون کنٹرول |
GUGO AION V خصوصیات اور تفصیلات
ذیل میں AION V6 (ٹاپ ویریئنٹ) کی نمایاں خصوصیات درج ہیں:
| خصوصیت | GUGO AION V6 |
| ابعاد (Dimensions) | 4605 × 1876 × 1686 ملی میٹر (لمبائی × چوڑائی × اونچائی)، وہیل بیس: 2775 ملی میٹر |
| پاور اور ٹارک | 201 ہارس پاور، 240 نیوٹن میٹر |
| بیٹری کی قسم اور صلاحیت | LFP (لیتھیئم آئرن فاسفیٹ)، 75 کلوواٹ آور |
| رینج (WLTP) | 510 کلومیٹر |
| فاسٹ چارجنگ | 180 کلوواٹ ڈی سی فاسٹ چارجنگ (30 تا 80٪ صرف 20 منٹ میں) |
| انفوٹینمنٹ | 15.6 انچ اسکرین، 9 اسپیکرز |
| سن روف | پینورامک |
| رمز | 19 انچ الائے وہیلز |
| فرنٹ سیٹس | ڈرائیور 6-وے الیکٹرک، مسافر 4-وے الیکٹرک |
| کیبن فلٹر | اسموگ پروٹیکشن (PM 2.5 فلٹر) |
| سیفٹی | 6 ایئر بیگز، ADAS، 360° کیمرہ |
| وائس کمانڈ | “Hello Sweaty” ایکٹیویشن |
| انٹیریئر فیچرز | ریئر اے سی آؤٹ لیٹس، وائرلیس چارجر |
| دیگر خصوصیات | ان کار وائی فائی، موبائل کنٹرول، کار ریفریجریٹر، V2L، الیکٹرک ٹیل گیٹ |
AION UT (ہیچ بیک) کی قیمتیں اور بُکنگ تفصیلات
| ویریئنٹ | قیمت (روپے) | بُکنگ رقم (روپے) |
| UT4 | 6,990,000 | 990,000 |
| UT5 | 8,499,000 | 1,990,000 |
AION V (ایس یو وی) کی قیمتیں اور بُکنگ تفصیلات
| ویریئنٹ | قیمت (روپے) | بُکنگ رقم (روپے) |
| V5 | 11,990,000 | 1,990,000 |
| V6 | 12,990,000 | 1,990,000 |
GUGO AION UT اور AION V کا اجرا پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی صنعت کے لیے ایک مثبت قدم ہے۔
یہ دونوں گاڑیاں شاندار کارکردگی زیادہ رینج اور جدید ٹیکنالوجی کے امتزاج سے پاکستانی صارفین کے لیے ایک پُرکشش آپشن بن گئی ہیں۔






