بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن (BISE) لاہور نے انٹرمیڈیٹ پارٹ ون (HSSC-I) کے سال 2025 کے نتائج جاری کر دیے ہیں جن میں ایک بار پھر یہ بات واضح ہوئی ہے کہ لڑکیاں تعلیمی میدان میں لڑکوں سے آگے ہیں۔
اس سال کے نتائج میں ہر تعلیمی گروپ چاہے وہ سائنس ہو، آرٹس یا کامرس لڑکیوں نے نمایاں کارکردگی دکھائی ہے۔
مجموعی نتیجے کا خلاصہ
زمرہ | شریک طلبہ | کامیاب طلبہ | کامیابی کا تناسب |
لڑکے | 80,099 | 47,799 | 59.68% |
لڑکیاں | 87,298 | 61,185 | 70.08% |
مجموعی طور پر | 167,397 | 108,984 | 65.09% |
اعداد و شمار کے مطابق لڑکیوں کی کامیابی کی شرح لڑکوں سے تقریباً 10 فیصد زیادہ رہی جو پچھلے برسوں کے رجحان کو برقرار رکھتی ہے۔
ریگولر امیدواروں کی کارکردگی (گروپ کے لحاظ سے)
گروپ | شریک لڑکے | کامیاب لڑکے | فیصد | شریک لڑکیاں | کامیاب لڑکیاں | فیصد |
ہومینیٹیز (آرٹس) | 56,190 | 23,512 | 41.84% | 57,137 | 22,152 | 38.78% |
پری میڈیکل | 20,649 | 5,210 | 25.22% | 21,213 | 16,984 | 80.09% |
پری انجینئرنگ | 17,298 | 6,338 | 36.65% | 19,383 | 13,646 | 70.40% |
جنرل سائنس | 24,833 | 14,708 | 59.26% | 30,022 | 19,636 | 65.43% |
کامرس | 8,368 | 5,590 | 66.82% | 7,562 | 5,489 | 72.60% |
پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ گروپ میں لڑکیوں نے غیر معمولی کارکردگی دکھائی جبکہ کامرس اور جنرل سائنس میں بھی لڑکیاں آگے رہیں۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ آرٹس گروپ میں معمولی فرق سے لڑکے آگے رہے جو عمومی رجحان کے برعکس ہے۔
گروپ وار مجموعی کامیابی کی شرح
گروپ | کامیابی کا تناسب |
پری میڈیکل | 61.73% |
پری انجینئرنگ | 57.99% |
آرٹس (ہومینیٹیز) | 42.30% |
جنرل سائنس | 50.60% |
کامرس | 66.12% |
ہوم اکنامکس | 99.41% |
ہوم اکنامکس گروپ میں سب سے زیادہ کامیابی کی شرح 99.41% رہی جب کہ آرٹس گروپ میں سب سے کم 42.30% ریکارڈ کی گئی۔
مضمون وار کامیابی کی شرح
مضمون | کامیابی کا تناسب |
عربی | 97.79% |
حیاتیات (Biology) | 77.67% |
کیمسٹری | 78.02% |
کمپیوٹر سائنس | 91.90% |
اکنامکس | 89.87% |
انگریزی | 88.39% |
ریاضی | 66.36% |
طبیعیات (Physics) | 82.94% |
نفسیات (Psychology) | 98.73% |
اردو | 96.27% |
ہوم اکنامکس (Outlines) | 99.41% |
نفسیات، عربی، اردو اور ہوم اکنامکس میں کامیابی کی شرح سب سے زیادہ رہی جبکہ ریاضی طلبہ کے لیے سب سے مشکل مضمون ثابت ہوا۔
اہم امتحانی حقائق
نکتہ | تفصیل |
کل امیدوار | 172,100 |
کل کامیاب طلبہ | 92,541 |
مجموعی کامیابی کی شرح | 53.77% |
امتحانات کی تاریخ | 20 مئی تا 13 جون 2025 |
نتائج کا اعلان | 15 اکتوبر 2025 |
دائرہ کار | لاہور، قصور، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب |
لاہور بورڈ کے 2025 کے نتائج سے یہ بات ایک بار پھر ثابت ہوگئی کہ تعلیم کے میدان میں لڑکیاں مسلسل بہتر کارکردگی دکھا رہی ہیں۔
سائنس اور کامرس کے مضامین میں ان کی برتری اس بات کی علامت ہے کہ صوبہ پنجاب میں طالبات نہ صرف تعلیم میں دلچسپی لے رہی ہیں بلکہ نمایاں کامیابیاں بھی حاصل کر رہی ہیں۔