پاکستان کی الیکٹرک گاڑیوں کی مارکیٹ میں دلچسپی بڑھ گئی ہے کیونکہ چانگان AVATR 11 لانچ ہو گیا ہے۔ یہ ایک پریمیم الیکٹرک SUV ہے جو لگژری، کارکردگی اور جدید ٹیکنالوجی کا امتزاج ہے۔ 116.79 kWh بیٹری کے ساتھ جو تقریباً 680 کلومیٹر کی رینج دیتی ہے AVATR 11 Zeekr 7X جیسے ماڈلز کے مقابلے میں ہے اور پاکستان میں پریمیم الیکٹرک SUVs بدلنے کا وعدہ کرتی ہے۔
AVATR 11 کی خصوصیات
| فیچر | تفصیل |
| بیٹری | 116.79 kWh |
| رینج | 680 کلومیٹر (NEDC) / 578 کلومیٹر (WLTP) |
| فاسٹ چارجنگ | DriveONE iTRACK 800V سسٹم، 10 منٹ میں 200 کلومیٹر چارجنگ |
| ADAS | لیول 2 ایڈوانس ڈرائیور اسسٹنس، پارکنگ اور ریورس اسسٹ |
AVATR 11 قیمت پاکستان میں
| مارکیٹ | قیمت |
| بین الاقوامی | $39,000 – $61,060 (~1.1 کروڑ PKR) |
| پاکستان (متوقع) | 1.3 – 1.5 کروڑ PKR |
AVATR 11 اسپیسفکیشنز
| فیچر | AVATR 11 |
| بیٹری کیپیسٹی | 116.79 kWh |
| رینج | 680 کلومیٹر NEDC، 578 کلومیٹر WLTP |
| پاور | 308 hp (RWD) |
| ٹارک | 370 Nm |
| 0–100 کلومیٹر/گھنٹہ | ظاہر نہیں |
| انٹیریئر | ناپا لیدر سیٹس، ہیٹنگ، وینٹیلیشن، مساج، میموری، 4-وے لمبر سپورٹ |
| سکرینز | 3 ایڈوانس سکرینز |
| آڈیو | 25 اسپیکر میریڈین سسٹم |
| چارجنگ | 800V فاسٹ چارجنگ، 10 منٹ میں 200 کلومیٹر |
| ڈیزائنر | نادر فقیہ زادہ (BMW 6 & 7 Series) |
| نشستیں | 5 مسافر |
موازنہ
| اسپیکس | AVATR 11 | Zeekr 7X | Li Auto i8 | NIO EC7 |
| بیٹری کیپیسٹی | 116.79 kWh | ~100 kWh | 90–97.8 kWh | 75–150 kWh |
| رینج | 578 km WLTP | 543–615 km WLTP | 670–720 km CLTC | 490–940 km CLTC |
| پاور | 308 hp | 416–637 hp | 536 hp | Up to 644 hp |
| 0–100 کلومیٹر/گھنٹہ | ظاہر نہیں | ~3.8 s | ~4.5 s | ~3.8 s |
| چارجنگ اسپید | 800V، 10 منٹ میں 200 km | 420 kW DC فاسٹ | 5C الٹرا فاسٹ | DC فاسٹ ویریس |
| نشستیں | 5 | 5 | 6 | 5 |
| اہم انٹیریئر ٹیک | ٹرپل سکرینز، میریڈین آڈیو | بڑی سکرینز، پریمیم آڈیو، ADAS | ڈوئل ڈسپلے، پریمیم سیٹنگ | بیٹری سوئپ، ہائی اینڈ انفوٹینمنٹ |






