پاکستان میں سونا آج بھی ایک محفوظ اور پُرکشش سرمایہ کاری سمجھا جاتا ہے۔ پیر، 13 اکتوبر 2025 کو پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں معمولی ردوبدل دیکھنے میں آیا۔ کراچی صراف مارکیٹ کے مطابق 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 4 لاکھ 31 ہزار 800 روپے ہے جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 3 لاکھ 70 ہزار 210 روپے ریکارڈ کی گئی ہے۔
پاکستان میں تازہ ترین سونے کی قیمتیں (13 اکتوبر 2025)
وزن | 24 قیراط | 22 قیراط | 21 قیراط | 18 قیراط | 12 قیراط |
فی تولہ | 431,800 روپے | 395,814 روپے | 377,825 روپے | 323,850 روپے | 215,900 روپے |
فی 10 گرام | 370,210 روپے | 339,357 روپے | 323,934 روپے | 277,658 روپے | 185,105 روپے |
فی گرام | 37,021 روپے | 33,936 روپے | 32,393 روپے | 27,766 روپے | 18,511 روپے |
فی اونس | 1,151,490 روپے | 1,055,525 روپے | 1,007,554 روپے | 863,618 روپے | 575,745 روپے |
پاکستان کے بڑے شہروں میں سونے کی قیمتیں
شہر | علامت | خریداری قیمت | فروخت قیمت |
کراچی | KHI | 431,800 روپے | 431,900 روپے |
لاہور | LHR | 431,930 روپے | 432,030 روپے |
اسلام آباد | ISB | 432,060 روپے | 432,160 روپے |
کوئٹہ | UET | 432,320 روپے | 432,420 روپے |
پشاور | PEW | 432,190 روپے | 432,290 روپے |
مارکیٹ کا جائزہ
پاکستان میں سونے کی قیمتیں زیادہ تر بین الاقوامی بلین مارکیٹ اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر پر منحصر ہوتی ہیں۔ حالیہ معاشی حالات اور افراطِ زر کے اثرات کے باعث سرمایہ کار سونے کے نرخوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔
سونا روایتی طور پر بچت، تحفے اور طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ انتخاب رہا ہے۔ موجودہ عالمی حالات کے پیشِ نظر توقع کی جا رہی ہے کہ مقامی مارکیٹ میں سونا اسی حد کے اندر مستحکم رہے گا۔